| Quốc Gia | Vàng | Bạc | Đồng | Nhôm | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Thái lan | 71 | 66 | 62 | 0 | 141 |
| 54 | 52 | 60 | 0 | 114 |
| my anma | 53 | 41 | 49 | 0 | 115 |
| inđô | 50 | 60 | 70 | 0 | 139 |
| malay xia | 29 | 29 | 52 | 0 | 88 |
| singa pore | 23 | 21 | 31 | 0 | 59 |
| phi lipine | 19 | 23 | 28 | 0 | 49 |
| camp uchia | 5 | 8 | 26 | 0 | 23 |
| lào | 5 | 7 | 14 | 0 | 28 |
| bru nêy | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Đông timo | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |


sitemap.html